加拿大政府宣布,将冻结失业率为 6% 或以上的人口普查大都市区 (CMA) 的低工资 LMIA 的处理。
对低工资 LMIA 处理的冻结将于2024 年 9 月 26 日生效,许多人都想知道哪些 CMA 将受到冻结。
重要的是要记住,低工资 LMIA 的冻结从 9 月 3 日起适用于整个魁北克省,因为该省提出了这一要求,并且是引发加拿大其他地区变革的省份。
一个或多个以人口中心(称为核心)为中心的附近市镇,总人口至少为 100,000,构成人口普查大都市区(CMA)。因此,可以有多个城市属于给定的 CMA。
以下是截至 2024 年 7 月的最新失业率的 CMA 列表。
| CMA | 2024-07 |
| Windsor, Ontario | 9.1% |
| Saint John, New Brunswick | 8% |
| St. Catharines-Niagara, Ontario | 8% |
| Edmonton, Alberta | 8% |
| Toronto, Ontario | 7.7% |
| Calgary, Alberta | 7.6% |
| St. John’s, Newfoundland and Labrador | 7.4% |
| Hamilton, Ontario | 7.2% |
| Oshawa, Ontario | 6.7% |
| Regina, Saskatchewan | 6.6% |
| Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ontario | 6.5% |
| London, Ontario | 6.5% |
| Ottawa-Gatineau, Ontario part, Ontario/Quebec | 6.3% |
| Abbotsford-Mission, British Columbia | 6.3% |
| Barrie, Ontario | 6.2% |
| Kingston, Ontario | 6% |
| Brantford, Ontario | 6% |
| Moncton, New Brunswick | 5.9% |
| Greater Sudbury, Ontario | 5.9% |
| Halifax, Nova Scotia | 5.8% |
| Belleville, Ontario | 5.8% |
| Vancouver, British Columbia | 5.8% |
| Winnipeg, Manitoba | 5.4% |
| Kamloops, British Columbia | 5.4% |
| Chilliwack, British Columbia | 5.4% |
| Saskatoon, Saskatchewan | 5.2% |
| Lethbridge, Alberta | 4.8% |
| Nanaimo, British Columbia | 4.8% |
| Kelowna, British Columbia | 4.4% |
| Guelph, Ontario | 3.9% |
| Victoria, British Columbia | 3.6% |
| Peterborough, Ontario | 3.2% |
| Thunder Bay, Ontario | 3% |
你可以点击列出的任何 CMA 来查看显示该特定 CMA 所包含区域的地图。