区域试点移民(Regional Pilot) 社区地点
区域,地点 | 信息(人口) | 优先行业领域(根据NAICS 编号) |
Cariboo | ||
100 Mile House | 1980 | 339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) |
623 – Nursing and residential care facilities护理和住宿护理设施 | ||
611 – Educational services教育类服务 | ||
Mackenzie | 3883 | 115 – Support activities for agriculture and forestry农业和林业的支持服务 |
213 – Support activities for mining, and gas extraction采矿,石油,天然气的支持服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
McBride | 617 | 115 – Support activities for agriculture and forestry农业和林业的支持服务 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
722 – Food services and drinking places食品服务和饮酒场所 | ||
Prince George | 74003 | 448 – Clothing and clothing accessories stores服装和服饰配件商店 |
493 – Warehousing and storage 仓储和仓库类设施 | ||
713 – Amusement, gambling and recreation industries休闲娱乐设施,赌博业和娱乐业(不包括7132 – Gambling industries 赌博业) | ||
Quesnel | 10378 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
722 – Food services and drinking places食品服务和饮酒场所 | ||
Williams Lake | 11359 | 561 – Administrative and support services行政和支持其他组织日常运作的服务 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
722 – Food services and drinking places食品服务和饮酒场所 | ||
Kootenay | ||
Castlegar | 8000 | 113 – Forestry and logging林业和伐木业 |
453 – Miscellaneous store retailers杂货店零售商 | ||
484 – Truck transportation卡车运输类 | ||
Kimberley | 7425 | 321 – Wood product manufacturing |
339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) | ||
611 – Educational services教育类服务 | ||
Nelson | 10572 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Regional District of Kootenay (Area J) | 3500 | 113 – Forestry and logging林业和伐木业 |
236 – Construction of buildings 建筑物的建设 | ||
623 – Nursing and residential care facilities护理和住宿护理设施 | ||
Rossland | 3904 | 2361 – Residential Building Construction 住宅类建筑建设 |
518 – Data processing, hosting, and related services 数据处理,托管和相关服务 | ||
713 – Amusement, gambling and recreation industries休闲娱乐设施,赌博业和娱乐业(不包括7132 – Gambling industries 赌博业) | ||
Trail | 8122 | 332 – Fabricated metal product manufacturing金属制品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
562 – Waste management and remediation services垃圾废物管理和补救服务 | ||
Mainland/Southwest | ||
Gibsons | 4605 | 713 – Amusement, gambling and recreation industries休闲娱乐设施,赌博业和娱乐业(不包括7132 – Gambling industries 赌博业) |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
611 – Educational services教育类服务 | ||
Sechelt | 10216 | 541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
713 – Amusement, gambling and recreation industries休闲娱乐设施,赌博业和娱乐业(不包括7132 – Gambling industries 赌博业) | ||
Squamish | 20799 | 541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务(only green building technology, clean energy, construction/efficient technologies只考虑绿色建筑技术,清洁能源,建筑施工或高效技术
相关) |
Sunshine Coast Regional District-Egmont and Pender Harbour (Area A) | 2624 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Sunshine Coast Regional District-Halfmoon Bay (Area B) | 2726 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Sunshine Coast Regional District-Roberts Creek (Area D) | 3421 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Sunshine Coast Regional District-Elphinstone (Area E) | 3664 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Sunshine Coast Regional District-West Howe Sound (Area F) | 2043 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
611 – Educational services教育类服务 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Nechako | ||
Burns Lake | 7500 | 111 – Crop production作物生产 |
238 – Specialty trade contractors专业贸易承包商 | ||
339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门的) | ||
North Coast | ||
Terrace | 13000 | 115 – Support activities for agriculture and forestry农业和林业的支持服务 |
213 – Support activities for mining, and gas extraction采矿,石油,天然气的支持服务 | ||
339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门的) | ||
Northeast | ||
Tumbler Ridge | 2130 | 611 – Educational services教育类服务 |
713 – Amusement, gambling and recreation industries休闲娱乐设施,赌博业和娱乐业(不包括7132 – Gambling industries 赌博业) | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Thompson-Okanagan | ||
Barriere | 1763 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
713 – Amusement, gambling and recreation industries休闲娱乐设施,赌博业和娱乐业(不包括7132 – Gambling industries 赌博业) | ||
Clinton | 642 | 452 – General merchandise stores百货商店 |
236 – Construction of buildings 建筑物的建设 | ||
238 – Specialty trade contractors专业贸易承包商 | ||
Columbia-Shuswap Regional District – Sorrento and Electoral Area C
|
7921 | 339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) |
111 – Crop production作物生产 | ||
453 – Miscellaneous store retailers | ||
Columbia-Shuswap Regional District – Falkland and Electoral Area D | 4044 | 339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) |
111 – Crop production作物生产 | ||
453 – Miscellaneous store retailers杂货店零售商 | ||
Columbia-Shuswap Regional District – Malakwa and Electoral Area E | 1185 | 339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) |
111 – Crop production作物生产 | ||
453 – Miscellaneous store retailers杂货店零售商 | ||
Columbia-Shuswap Regional District – Scotch Creek and Electoral Area F | 2454 | 339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) |
111 – Crop production作物生产 | ||
453 – Miscellaneous store retailers杂货店零售商 | ||
Thompson-Nicola Regional District Area I – Spences Bridge | 2969 | 111 – Crop production作物生产 |
711 – Performing arts, spectator sports and related industries. 表演艺术,体育俱乐部和相关行业 | ||
115 – Support activities for agriculture and forestry农业和林业的支持服务 | ||
Thompson-Nicola Regional District Area M – Nicola Valley North | 1181 | 238 – Specialty trade contractors专业贸易承包商 |
337 – Furniture and related product manufacturing 家具及相关产品制造 | ||
411 – Farm product merchant wholesalers 农产品商人批发商 | ||
Thompson-Nicola Regional District Area N – Nicola Valley South | 1064 | 339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) |
711 – Performing arts, spectator sports and related industries. 表演艺术类,体育活动,俱乐部和相关行业 | ||
493 – Warehousing and storage 仓储和仓库类设施 | ||
Merritt | 7526 | 484 – Truck Transportation卡车运输类 |
453 – Miscellaneous store retailers杂货店零售商 | ||
493 – Warehousing and storage 仓储和仓库类设施 | ||
Osoyoos | 5085 | 722 – Food services and drinking places食品服务和饮酒场所 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
623 – Nursing and residential care facilities护理和住宿护理设施 | ||
Penticton | 36118 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
312 – Beverage and tobacco product manufacturing饮料和烟草制品制造 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Salmon Arm | 18814 | 111 – Crop production作物生产 |
339 – Miscellaneous manufacturing多种混杂制造业(未归类于其他部门) | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Vernon | 42574 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
452 – General merchandise stores百货商店 | ||
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
Vancouver Island/Coast | ||
Campbell River | 34585 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
722 – Food services and drinking places食品服务和饮酒场所 | ||
Comox | 14850 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Comox Valley Regional District – Baynes Sound – Denman/Hornby Island (Area A) | 7213 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Comox Valley Regional District – Lazo North (Area B) | 7095 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Comox Valley Regional District – Puntledge – Black Creek (Area C) | 8617 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Courtenay | 27146 | 311 – Food manufacturing 食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Port Alberni | 17678 | 321 – Wood product manufacturing木制品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721 – Accommodation services住宿服务 | ||
Powell River | 13157 | 311 – Food manufacturing食品制造业 |
541 – Professional, scientific and technical services专业,科学,技术类服务 | ||
721113 – Resorts 度假村 |